На главную ГП Бельгии. Вторая часть свободных заездов

ГП Бельгии. Вторая часть свободных заездов


1. Алонсо 1:49.032 -
2. Сутил 1:49.157 +0.125
3. Хэмилтон 1:49.248 +0.216
4. Кубица 1:49.282 +0.250
5. Масса 1:49.588 +0.556
6. Феттель 1:49.689 +0.657
7. Баттон 1:49.755 +0.723
8. де ла Роса 1:50.081 +1.049
9. Баррикелло 1:50.128 +1.096
10. Кобаяши 1:50.200 +1.168
11. Петров 1:50.251 +1.219
12. Шумахер 1:50.341 +1.309
13. Росберг 1:50.382 +1.350
14. Альгерсуари 1:50.682 +1.650
15. Хюлкенберг 1:50.831 +1.799
16. Лиуцци 1:51.520 +2.488
17. Буэми 1:51.523 +2.491
18. Уэббер 1:51.636 +2.604
19. Ковалайнен 1:53.480 +4.448
20. Трулли 1:53.639 +4.607
21. ди Грасси 1:54.325 +5.293
22. Сенна 1:55.751 +6.719
23. Ямамото 1:56.039 +7.007
24. Глок 2:03.179 +14.147


Закладки